Detallo los resultados de la Evaluación Física en la Ciudad de Arequipa del día 29 de Noviembre.
Favor alentar a todos aquellos postulantes que han desaprobado, para que se preparen mejor y sean perseverantes en su deseo. A todos aquellos que Aprobaron las felicitaciones del caso.
Código | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA | Observaciones |
ASP-0011 | BUTRON MIRANDA, NILTON | Aprobado | |
ASP-0015 | DILL'ERVA URDAY, JOSE FERNANDO (*) | Aprobado | |
ASP-0016 | GHERSI FEBRES, LUIS | Aprobado | |
ASP-0018 | GONZALES-POLAR MORGAN, JESUS JACOB | Aprobado | |
ASP-0022 | SALINAS ESPINOZA, VICTOR | Aprobado | |
ASP-0024 | VALENCIA MACHADO, FERNANDO | Aprobado | |
ASP-0033 | BEJARANO VALDIVIA, RENATO | Desaprobado | Corrió 8 vueltas, 48 abdominales, 2 barras, 16 planchas. La única prueba completada fue la pesa. |
ASP-0034 | BELLIDO HERNANDEZ MARIO ALEJANDRO | Aprobado | |
ASP-0035 | CHANPI GUZMAN, MARVIN ANTHONY | Aprobado | |
ASP-0036 | CLAROS GONZALES, ADOLFO JESUS (*) | Aprobado | |
ASP-0037 | GONZALES MANRIQUE, JOSE MIGUEL | Desaprobado | Corrió 8 vueltas, 47 abdominales, 2 barras, 20 planchas. La única prueba completada fue la pesa. |
ASP-0040 | MEREJILDO BACA, JOANIE YAMIRA | Desaprobado | Corrió 8 vueltas, 50 abdominales, 0 barras, 16 planchas. 25 mts de avance en la pesa. |
ASP-0041 | PERALTA PAREDES, JHANCARLY | Aprobado | |
ASP-0042 | QUIROA ALFARO, JOSE AURELIO | Aprobado | |
ASP-0044 | ALARCON SALAS, ROBERTO LUIS | Aprobado | |
ASP-0047 | MACHICAO NUÑEZ, JORGE ABNER | Aprobado | |
ASP-0048 | PAIVA FLORES, ALBERT JONATAN | Aprobado | |
ASP-0050 | QUISPE HUANCA, ANA PAOLA (*) | No se presentó | No se Presentó |
ASP-0051 | RIVERA RODRIGUEZ, RODOLFO CARLOS | Aprobado | |
ASP-0052 | RODRIGUEZ SALAZAR, LUIS GUSTAVO | Desaprobado | Corrió 8 vueltas, 28 abdominales, 2 barras, 25 planchas. La única prueba completada fue la pesa. |
ASP-0054 | TRUJILLO HUARACHI, JOEL ERICK | Aprobado | |
ASP-0055 | VIÑA MIRANDA, CARLOS ENRIQUE | Aprobado | |
ASP-0056 | ZUÑIGA ALVAREZ, JAMES ALBERTO | Aprobado | |
ASP-0061 | LLERENA BEJAR, GIOVANNA PAOLA | Desaprobado | Corrió 9 vueltas, 50 abdominales, 0 barras, 12 planchas, 35 mts de avance en la pesa. |
ASP-0063 | OJEDA HERRERA, DANIEL EDUARDO | Aprobado | |
ASP-0064 | PEREZ MENDEZ, ALONZO EDUARDO | Aprobado | |
ASP-0065 | PINARES CHIRINOS, GUIDO | Aprobado | |
ASP-0066 | RIVERA TICONA, ALFREDO AUGUSTO | Aprobado | |
ASP-0069 | ZUÑIGA FLORES, EDUARDO ANDRE | Aprobado | |
ASP-0075 | BEDOYA CARDENAS, ISAAC JESUS | Aprobado | |
ASP-0076 | CARPIO NUÑEZ, JUAN FROILAN ALBERTO | Aprobado | |
ASP-0077 | COARI VALDEZ, ALICIA | Desaprobado | Corrió 10 vueltas, 50 abdominales, 0 barras, 17 planchas. 50 mts en la pesa. |
ASP-0078 | COMEZ ROSELLO, ANDREI | Aprobado | |
ASP-0079 | FLORES ANAYA, ORLANDO MIGUEL | Aprobado | |
ASP-0080 | GALDOS MANRIQUE, SHIRLEY CAROL (*) | No se presentó | |
ASP-0082 | ALLASI RODRIGUEZ, DIEGO ALONSO (*) | Aprobado | |
ASP-0084 | ESCALANTE HUAMANI, JULIO CESAR (*) | Desaprobado | Corrió 9 vueltas, 50 abdominales, 0 barras, 24 planchas. 50 mts en la pesa. |
ASP-0085 | FLORES PASTRANA, CAROL NOELIA | Desaprobado | Corrió 9 vueltas, 50 abdominales, 0 barras, 30 planchas. 35 mts en la pesa. |
ASP-0086 | GONZALES PUMA, JORGE ALFREDO | Aprobado | |
ASP-0089 | QUIROZ BERNEDO, RUSMEL ALBERTO | Aprobado | |
ASP-0090 | RIVERA BEJAR, CARLOS ALONSO | Aprobado | |
ASP-0091 | VERA CARAZAS, DAVID GONZALO | Aprobado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario